• Home
  • Catalog
  • Contact
Treasurepulse

Welcome to our online store!

  • Log in
  • Create an account
  • Check out
My cart:0item(s) – $0.00
  • Home
  • Navigation & Tools
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12)
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
  • IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G
IIIF150 B2 Pro Rugged Smartphone – 6.8" FHD+ 120Hz | 24GB RAM (12+12) | 256GB ROM | 108MP Camera | 10000mAh Battery | Helio G99 | Android | IP68/IP69K | MIL-STD-810G

type: Unknown Type
Vendor: Treasurepulse

Description:

 





 




Built to endure the extreme – the IIIF150 B2 Pro is the ultimate rugged smartphone for explorers, survivalists, and outdoor professionals.

With military-grade toughness and powerful specs, the IIIF150 B2 Pro combines cutting-edge performance with uncompromising durability. Whether you're in the field, off-grid, or on a mission, this phone is engineered to survive and perform in the most demanding environments.

🔧 Key Features:

  • Massive 10000mAh Battery
    Up to 72 hours of use on a single charge, with 30W super-fast charging to get you back in action quickly.

  • Stunning 6.8" FHD+ Display | 120Hz Refresh Rate
    A fluid and immersive viewing experience, even in direct sunlight.

  • 24GB RAM (12GB Physical + 12GB Virtual) | 256GB ROM
    Multitask, stream, and game without limits — with expandable storage up to 2TB.

  • Flagship Camera Setup

    • 108MP Rear Main Camera

    • 24MP Night Vision Camera (IR)

    • 32MP Front Camera
      Capture ultra-clear images day or night, even underwater.

  • IP68/IP69K & MIL-STD-810G Certified
    Shockproof, dustproof, and fully waterproof — made for the harshest conditions.

  • Powered by Helio G99 Octa-Core CPU
    Built for speed and power efficiency, ideal for gaming, navigation, and productivity on the go.

  • Global 4G LTE Support + Dual SIM
    Stay connected wherever your adventure takes you.

  • Side-Mounted Fingerprint + Face Unlock
    Fast, secure biometric access in any weather.

  • NFC | OTG | FM Radio | GPS | BT 5.2
    All the modern tools and connectivity features you need in the wild or on the job.


📦 Specifications:

  • Operating System: Android

  • Display: 6.8" LCD FullView, 2460×1080 resolution

  • Camera: Rear – 108MP + 24MP | Front – 32MP

  • Battery: 10,000mAh | 30W Fast Charge

  • Storage: 256GB ROM (UFS 2.2) | Expandable via TF Card (up to 2TB)

  • RAM: 12GB Physical + 12GB Virtual

  • Processor: MTK Helio G99

  • Connectivity: 4G LTE | Dual SIM | Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 5.2

  • Build: MIL-STD-810G | IP68/IP69K | Size: 176.4mm x 81.8mm x 14.9mm | Weight: 349g

  • Ports: USB Type-C | No headphone jack


Perfect for: Metal detecting, survival missions, off-road expeditions, remote work, and rugged outdoor use.


TreasurePulse – Gear Up. Dig Deeper. Survive Smarter.




 

Ultra Thin Rugged Machine

Meet our B2 lineup ---- B2 Pro, at 14.9mm thick, with excellence, precision, reliability and innovation. Carrying a 10000mAh battery, it’s not easy to build a slim body. We did it, however, unsacrificing at any tough performance, still providing ultra thin feeling to you.

Meet Our Robust B2 Pro

The special octagon silhouette represents robust IIIF150 spirit. The mechanical sporty prints are offered in two versions,
named PolarNight and SunLight. Be a trendsetter and show off your bond tones.

Mechanical Sporty Style

Rich design details could be found on B2 Pro. The unique nut-styled camera is related to the ubiquitous nuts in

mechanical manufacturing to ensure safety and reliability. B2 Pro is an outdoor rugged machine,

easily identified by its air intake grid, camouflage pattern, and muscular back at first sight.

Up to 24GB RAM, Up to 2TB Storage

Extend 12GB RAM to 24GB RAM by integrating ROM and RAM. Enjoy smooth interaction, fast loading, and big storage space.
  • Up to 2TB Micro SD Card Extension
  • UFS2.2 2X UFS2.1's Speed
  • LPDDR4X

46-Day Standby, Keep Powered Up

Extreme Mode on, the B2 Pro equipped with 10000mAh battery is able to offer up to 46-day standby.
Keep powered up through long travelling sessions, heal your battery anxiety. B2 Pro supports 30W fast charging.

Immersive. Smooth. Sharp. Tough.

The6.8-inch 120Hz FHD+ Punch-Hole Display is ready to provide immersive visual splendor.
  • 120Hz Dynamic Refresh Rate
  • 560nit Peak Brightness
  • 2460x1080 Resolution
  • 10 Times Stronger Corning® Gorilla® Glass
  • LTPS Faster Respond

108MP. Incredible Resolution

The 108-megapixel camera captures so much detail, you can pinch in and reveal even more shots within.
It expresses rich colour data for true-to-life details and hues.

Low Light & Anti-Shake, Upgraded

Compared to B1 series, B2 Pro perfect the algorithm for low light and shaky condition,
expressing sharper and clearer detail, devoid of noise.

Keep Wild, Underwater

One press to record your memory no matter off water or underwater, it feels so free.
  • Water Resistant to 6 meters for 24 hrs

Always Safe

Crafted with two strong frames to protect the interior parts, equipped with 1.1mm Corning® Gorilla® Glass,
B2 Pro is tough in every part, even able to withstand the drop from up to 1.8 meters.














Other fine products

  • Multifunctional E...
    $78.00
  • Hand Crank Emerge...
    $86.80
  • 5000mAh Emergency...
    $140.40
  • Sayin DAB+/FM Eme...
    $187.65

Collections

  • Accessories (44)
  • Camping Gear (35)
  • Digging Tools (10)
  • Men's Outdoor Appeal (27)
  • Metal Detectors (47)
  • Navigation & Tools (22)
  • Outdoor Adventure Essentials (31)
  • Survival Gear (14)
  • Tools & Maintenance (31)
  • Woman's Outdoor Appeal (11)

Product Types

Unknown Type AKS Black Hawk DEWALT Fisher Research Labs Hawk Eye Ray Finder

Best Sellers

Waterproof Lighter Case for BIC Classic J6 – EDC Lighter Holder Sleeve
Waterproof Lighter Case for BIC Classic J6 – ED...
$14.90
Waterproof Outdoor Survival Lighter – Portable Metal Fire Starter for Camping & Adventure
Waterproof Outdoor Survival Lighter – Portable ...
From $11.50
Bear Grylls Magnesium Fire Starter – Emergency Flint Rod & Firesteel Kit for Camping & Survival
Bear Grylls Magnesium Fire Starter – Emergency ...
$12.80

Pages

  • Search
  • About Us
  • Affiliate Program
  • Contact
  • Customs Policy
  • Frequently Asked Questions (FAQ)
  • Returns & Refunds Policy
  • Shipping Policy
  • Terms & Conditions

Collections

My account

  • Shop
  • Orders

Contacts

  • support@treasurepulse.co

Newsletter

Follow us:

© 2025 Treasurepulse. All Rights Reserved. Design by TemplateMonster.com. Powered by Shopify.